1979 - SBC Kalender | Minuter inspelning | Fre 1h15min | Lör 1h | Sön 2h/3h | ||||||||||
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | 75min | 60min | 120/180min | |||||
12-aug | Liten del 1-20% | < 15 | < 12 | < 24/36 | ||||||||||
13-aug | 14-aug | 15-aug | 16-aug | 17-aug | 18-aug | 19-aug | Viss del 20-80% | 15-60 | 12-48 | 24-96/36-144 | ||||
20-aug | 21-aug | 22-aug | 23-aug | 24-aug | 25-aug | 26-aug | Sö: 2h30m | Nästan komplett 80-99% | > 60 | > 48 | > 96/144 | |||
27-aug | 28-aug | 29-aug | 30-aug | 31-aug | 01-sep | 02-sep | Sö: 2h30m | Fullständig 100% men ej på RA | 75 | 60 | 120/180 | |||
03-sep | 04-sep | 05-sep | 06-sep | 07-sep | 08-sep | 09-sep | Sö: 2h30m | Fullständig 100% | 75 | 60 | 120/180 | |||
10-sep | 11-sep | 12-sep | 13-sep | 14-sep | 15-sep | 16-sep | ||||||||
17-sep | 18-sep | 19-sep | 20-sep | 21-sep | 22-sep | 23-sep | ||||||||
24-sep | 25-sep | 26-sep | 27-sep | 28-sep | 29-sep | 30-sep | ||||||||
01-okt | 02-okt | 03-okt | 04-okt | 05-okt | 06-okt | 07-okt | GB#1 | |||||||
08-okt | 09-okt | 10-okt | 11-okt | 12-okt | 13-okt | 14-okt | Sö: GB#2 | |||||||
15-okt | 16-okt | 17-okt | 18-okt | 19-okt | 20-okt | 21-okt | ||||||||
22-okt | 23-okt | 24-okt | 25-okt | 26-okt | 27-okt | 28-okt | ||||||||
29-okt | 30-okt | 31-okt | 01-nov | 02-nov | 03-nov | 04-nov | ||||||||
05-nov | 06-nov | 07-nov | 08-nov | 09-nov | 10-nov | 11-nov | Sön: GB#3 ? | |||||||
12-nov | 13-nov | 14-nov | 15-nov | 16-nov | 17-nov | 18-nov | ||||||||
19-nov | 20-nov | 21-nov | 22-nov | 23-nov | 24-nov | 25-nov | lör: GB#4 ? | |||||||
26-nov | 27-nov | 28-nov | 29-nov | 30-nov | 01-dec | 02-dec | ||||||||
03-dec | 04-dec | 05-dec | 06-dec | 07-dec | 08-dec | 09-dec | Sön: GB#5 ? | |||||||
10-dec | 11-dec | 12-dec | 13-dec | 14-dec | 15-dec | 16-dec | ||||||||
17-dec | 18-dec | 19-dec | 20-dec | 21-dec | 22-dec | 23-dec | Sö: GB# | |||||||
24-dec | 25-dec | 26-dec | 27-dec | 28-dec | 29-dec | 30-dec | ||||||||
31-dec | ||||||||||||||
Program som helt saknas: | 9 | |||||||||||||
1980 - SBC Kalender | ||||||||||||||
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | ||||||||
01-jan | 02-jan | 03-jan | 04-jan | 05-jan | 06-jan | Sön: GB | ||||||||
07-jan | 08-jan | 09-jan | 10-jan | 11-jan | 12-jan | 13-jan | ||||||||
14-jan | 15-jan | 16-jan | 17-jan | 18-jan | 19-jan | 20-jan | ||||||||
21-jan | 22-jan | 23-jan | 24-jan | 25-jan | 26-jan | 27-jan | Sön: GB | |||||||
28-jan | 29-jan | 30-jan | 31-jan | 01-feb | 02-feb | 03-feb | ||||||||
04-feb | 05-feb | 06-feb | 07-feb | 08-feb | 09-feb | 10-feb | ||||||||
11-feb | 12-feb | 13-feb | 14-feb | 15-feb | 16-feb | 17-feb | Sön: GB | |||||||
18-feb | 19-feb | 20-feb | 21-feb | 22-feb | 23-feb | 24-feb | Sön: GB | Minuter inspelning | Fre 1h15min | Lör 1h | Sön 2h/3h | |||
25-feb | 26-feb | 27-feb | 28-feb | 29-feb | 01-mar | 02-mar | 75min | 60min | 120/180min | |||||
03-mar | 04-mar | 05-mar | 06-mar | 07-mar | 08-mar | 09-mar | Sön: GB | Liten del 1-20% | < 15 | < 12 | < 24/36 | |||
9/3-80 (Natt 88 MHz) |
Viss del 20-80% | 15-60 | 12-48 | 24-96/36-144 | ||||||||||
10-mar | 11-mar | 12-mar | 13-mar | 14-mar | 15-mar | 16-mar | Nästan komplett 80-99% | > 60 | > 48 | > 96/144 | ||||
17-mar | 18-mar | 19-mar | 20-mar | 21-mar | 22-mar | 23-mar | Sön: GB | Fullständig 100% men ej på RA | 75 | 60 | 120/180 | |||
24-mar | 25-mar | 26-mar | 27-mar | 28-mar | 29-mar | 30-mar | Fullständig 100% | 75 | 60 | 120/180 | ||||
31-mar | 01-apr | 02-apr | 03-apr | 04-apr | 05-apr | 06-apr | Sön: GB | |||||||
07-apr | 8/4-80 SNF (Natt 88 MHz) |
09-apr | 10/4-80 (Natt 88 MHz) |
11-apr | 12-apr | 13-apr | ||||||||
14-apr | 15-apr | 16-apr | 17-apr | 18-apr | 19-apr | 20-apr | Sön: GB | 1980-04-18: Ingen sändning pga studionyckelproblem | ||||||
21-apr | 22-apr | 23-apr | 24-apr | 25-apr | 26-apr | 27-apr | ||||||||
28-apr | 29-apr | 30-apr | 01-maj | 02-maj | 03-maj | 04-maj | ||||||||
05-maj | 06-maj | 07-maj | 08-maj | 09-maj | 10-maj | 11-maj | ||||||||
12-maj | 13-maj | 14-maj | 15-maj | 16-maj | 17-maj | 18-maj | 1980-05-16: Ingen sändning "pga tekniskt misstag" (enl SH 17/5 04:45) | |||||||
19-maj | 20-maj | 21-maj | 22-maj | 23-maj | 24-maj | 25-maj | ||||||||
26-maj | 27-maj | 28-maj | 29-maj | 30-maj | 31-maj | 01-jun | ||||||||
02-jun | 03-jun | 4/6-80 (Ord 91 MHz) |
05-jun | 06-jun | 07-jun | 08-jun | ||||||||
7/6-80 (Natt 88 MHz) |
||||||||||||||
09-jun | 10-jun | 11/6-80 (Ord 91 MHz) |
12-jun | 13-jun | 14-jun | 15-jun | ||||||||
16-jun | 17-jun | 18-jun | 19/6-80 (Ord 91 MHz) |
20-jun | 21-jun | 22-jun | Sön: GB | |||||||
23-jun | 24/6-80 (Natt 88 MHz) |
25/6-80 (Ord 91 MHz) |
26/6-80 (Natt 88 MHz) |
27-jun | 28-jun | 29-jun | Lör:GB | |||||||
30-jun | 01-jul | 02-jul | 03-jul | 04-jul | 05-jul | 06-jul | ||||||||
07-jul | 08-jul | 09-jul | 10-jul | 11-jul | 12-jul | 13-jul | * 3h sön | |||||||
14-jul | 15-jul | 16-jul | 17-jul | 18-jul | 19-jul | 20-jul | * 3h sön | |||||||
21-jul | 22-jul | 23-jul | 24-jul | 25-jul | 26-jul | 27-jul | * 3h sön | |||||||
28-jul | 29-jul | 30-jul | 31-jul | 01-aug | 02-aug | 03-aug | * 3h sön | |||||||
04-aug | 05-aug | 06-aug | 07-aug | 08-aug | 09-aug | 10-aug | * 3h sön & GB | |||||||
11-aug | 12-aug | 13-aug | 14-aug | 15-aug | 16-aug | 17-aug | * 3h sön | |||||||
18-aug | 19-aug | 20-aug | 21-aug | 22-aug | 23-aug | 24-aug | * 3h sön & GB | |||||||
25-aug | 26-aug | 27-aug | 28-aug | 29-aug | 30-aug | 31-aug | ||||||||
01-sep | 02-sep | 03-sep | 04-sep | 05-sep | 06-sep | 07-sep | Sön: GB | |||||||
08-sep | 09-sep | 10-sep | 11-sep | 12-sep | 13-sep | 14-sep | ||||||||
14/9-80 (Natt 91 MHz) |
||||||||||||||
15-sep | 16-sep | 17-sep | 18-sep | 19-sep | 20-sep | 21-sep | Sön: GB | 1980-09-19: Fredagstiden utlånad till Radio Liberal, +1h sön 21nov kl.13-14 | ||||||
22-sep | 23-sep | 24-sep | 25-sep | 26-sep | 27-sep | 28-sep | ||||||||
29-sep | 30-sep | 01-okt | 02-okt | 03-okt | 04-okt | 05-okt | Sön: GB | |||||||
06-okt | 07-okt | 08-okt | 09-okt | 10-okt | 11-okt | 12-okt | ||||||||
12/10-80 (Natt 91 MHz) |
||||||||||||||
13-okt | 14-okt | 15-okt | 16-okt | 17-okt | 18-okt | 19-okt | Sön: GB | |||||||
19/10-80 (Natt 91 MHz) |
||||||||||||||
20-okt | 21-okt | 22-okt | 23-okt | 24-okt | 25-okt | 26-okt | ||||||||
26/10-80 (Natt 91 MHz) |
||||||||||||||
27-okt | 28-okt | 29-okt | 30-okt | 31-okt | 01-nov | 02-nov | Sön: GB | |||||||
03-nov | 04-nov | 05-nov | 06-nov | 07-nov | 08-nov | 09-nov | ||||||||
9/11-80 (Natt 88 MHz) |
||||||||||||||
10-nov | 11-nov | 12-nov | 13-nov | 14-nov | 15-nov | 16-nov | Sön: GB | |||||||
17-nov | 18-nov | 19-nov | 20-nov | 21-nov | 22-nov | 23-nov | Sön: GB | |||||||
23/11-80 (Natt 91 MHz) |
||||||||||||||
24-nov | 25-nov | 26-nov | 27-nov | 28-nov | 29-nov | 30-nov | Sön: GB | |||||||
30/11-80 (Natt 91 MHz) |
||||||||||||||
01-dec | 02-dec | 03-dec | 04-dec | 05-dec | 06-dec | 07-dec | Fre: GB | |||||||
7/12-80 (Natt 91 MHz) |
||||||||||||||
08-dec | 09-dec | 10-dec | 11-dec | 12-dec | 13-dec | 14-dec | Fre&Sön: GB | |||||||
15-dec | 16-dec | 17-dec | 18-dec | 19-dec | 20-dec | 21-dec | Sön: GB | |||||||
22-dec | 23-dec | 24-dec | 25/12-80 (Natt 91 MHz) |
26-dec | 27-dec | 28-dec | Sön: GB | |||||||
29-dec | 30-dec | 31-dec | ||||||||||||
Program som helt saknas: | 7 | Minuter inspelning | Fre 1h15min | Lör 1h | Sön 2h/3h | |||||||||
75min | 60min | 120/180min | ||||||||||||
Liten del 1-20% | < 15 | < 12 | < 24/36 | |||||||||||
1981 - SBC Kalender | Viss del 20-80% | 15-60 | 12-48 | 24-96/36-144 | ||||||||||
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Nästan komplett 80-99% | > 60 | > 48 | > 96/144 | ||||
01-jan | 02-jan | 03-jan | 04-jan | Lör: GB | Fullständig 100% men ej på RA | 75 | 60 | 120/180 | ||||||
3/1-81 (Natt 88 MHz) |
Fullständig 100% | 75 | 60 | 120/180 | ||||||||||
5/1-81 (Natt 91 MHz) |
6/1-81 (Natt 91 MHz) |
07-jan | 08-jan | 09-jan | 10-jan | 11-jan | Sön: GB | |||||||
12-jan | 13-jan | 14-jan | 15-jan | 16-jan | 17-jan | 18-jan | ||||||||
19-jan | 20-jan | 21-jan | 22-jan | 23-jan | 24-jan | 25-jan | Fre: GB | |||||||
26-jan | 27-jan | 28-jan | 29-jan | 30-jan | 31-jan | 01-feb | Lör: GB | |||||||
02-feb | 03-feb | 04-feb | 05-feb | 06-feb | 07-feb | 08-feb | Sön: GB | |||||||
09-feb | 10-feb | 11-feb | 12-feb | 13-feb | 14-feb | 15-feb | ||||||||
16-feb | 17-feb | 18-feb | 19-feb | 20-feb | 21-feb | 22-feb | Fre: GB | |||||||
23-feb | 24-feb | 25-feb | 26-feb | 27-feb | 28-feb | 01-mar | Lör: GB | |||||||
02-mar | 03-mar | 04-mar | 05-mar | 06-mar | 07-mar | 08-mar | Sön: GB - RadioNord | |||||||
R. Nord kl 1000 |
||||||||||||||
09-mar | 10-mar | 11-mar | 12-mar | 13-mar | 14-mar | 15-mar | ||||||||
16-mar | 17-mar | 18-mar | 19-mar | 20-mar | 21-mar | 22-mar | Fre: GB | |||||||
23-mar | 24-mar | 25-mar | 26-mar | 27-mar | 28-mar | 29-mar | Lör: GB | |||||||
30-mar | 31-mar | 01-apr | 02-apr | 03-apr | 04-apr | 05-apr | Sön: GB | |||||||
06-apr | 07-apr | 08-apr | 09-apr | 10-apr | 11-apr | 12-apr | ||||||||
10/4-81 (Natt 88 MHz) |
||||||||||||||
13-apr | 14-apr | 15-apr | 16-apr | 17-apr | 18-apr | 19-apr | Fre: GB | |||||||
20-apr | 21-apr | 22-apr | 23-apr | 24-apr | 25-apr | 26-apr | ||||||||
88 MHz --> 91MHz | 25-apr | 26-apr | 1981-04-25: Premiär på 91Mc | |||||||||||
27-apr | 28-apr | 29-apr | 30-apr | 01-maj | 02-maj | 03-maj | 1981-05-03: Sista sändningen på 88Mc, de sista ca 20min | |||||||
02-maj | 03-maj | |||||||||||||
04-maj | 05-maj | 06-maj | 07-maj | 08-maj | 09-maj | 10-maj | ||||||||
11-maj | 12-maj | 13-maj | 14-maj | 15/5-81 (Natt 91 MHz) |
16-maj | 17-maj | Lör: PO | |||||||
18-maj | 19-maj | 20-maj | 21-maj | 22-maj | 23-maj | 24-maj | Sön: PO | |||||||
25-maj | 26-maj | 27-maj | 28-maj | 29-maj | 30-maj | 31-maj | ||||||||
01-jun | 02-jun | 03-jun | 04-jun | 05-jun | 06-jun | 07-jun | Lör: PO | |||||||
08-jun | 09-jun | 10-jun | 11-jun | 12-jun | 13-jun | 14-jun | ||||||||
15-jun | 16-jun | 17-jun | 18-jun | 19-jun | 20-jun | 21-jun | Lör: PO | |||||||
22-jun | 23-jun | 24-jun | 25-jun | 26-jun | 27-jun | 28-jun | ||||||||
29-jun | 30-jun | 01-jul | 02-jul | 03-jul | 04-jul | 05-jul | Lör: SH & PO | |||||||
06-jul | 07-jul | 08-jul | 09-jul | 10-jul | 11-jul | 12-jul | ||||||||
13-jul | 14-jul | 15-jul | 16-jul | 17-jul | 18-jul | 19-jul | Lör: PO | |||||||
20-jul | 21-jul | 22-jul | 23-jul | 24-jul | 25-jul | 26-jul | ||||||||
27-jul | 28-jul | 29-jul | 30-jul | 31-jul | 01-aug | 02-aug | Lör: PO | |||||||
03-aug | 04-aug | 05-aug | 06-aug | 07-aug | 08-aug | 09-aug | ||||||||
10-aug | 11-aug | 12-aug | 13-aug | 14-aug | 15-aug | 16-aug | Lör: PO - sista med PO enligt mina anteckningar, 1 min saknas | |||||||
17-aug | 18-aug | 19-aug | 20-aug | 21-aug | 22-aug | 23-aug | ||||||||
24-aug | 25-aug | 26-aug | 27-aug | 28-aug | 29-aug | 30-aug | 1981-08-29: Ingen sändning, pga ledningsfel hos annan part | |||||||
31-aug | 01-sep | 02-sep | 03-sep | 04-sep | 05-sep | 06-sep | ||||||||
07-sep | 08-sep | 09-sep | 10-sep | 11-sep | 12-sep | 13-sep | ||||||||
14-sep | 15-sep | 16-sep | 17-sep | 18-sep | 19-sep | 20-sep | ||||||||
21-sep | 22-sep | 23-sep | 24-sep | 25-sep | 26-sep | 27-sep | SPF: 27/9-LL | |||||||
28-sep | 29-sep | 30-sep | 01-okt | 02-okt | 03-okt | 04-okt | SUS:3/10-LL-SH-Bag | 1981-10-03: Ingen sändning, pga "trasig programledning" | ||||||
05-okt | 06-okt | 07-okt | 08-okt | 09-okt | 10-okt | 11-okt | SPF: 11/10-LL | |||||||
12-okt | 13-okt | 14-okt | 15-okt | 16-okt | 17-okt | 18-okt | ||||||||
19-okt | 20-okt | 21-okt | 22-okt | 23-okt | 24-okt | 25-okt | SPF: 25/10-LL | |||||||
26-okt | 27-okt | 28-okt | 29-okt | 30-okt | 31-okt | 01-nov | ||||||||
02-nov | 03-nov | 04-nov | 05-nov | 06-nov | 07-nov | 08-nov | SPF: 8/11-LL | |||||||
09-nov | 10-nov | 11-nov | 12-nov | 13-nov | 14-nov | 15-nov | ||||||||
16-nov | 17-nov | 18-nov | 19-nov | 20-nov | 21-nov | 22-nov | SPF: 22/11-LL | |||||||
23-nov | 24-nov | 25-nov | 26-nov | 27-nov | 28-nov | 29-nov | ||||||||
30-nov | 01-dec | 02-dec | 03-dec | 04-dec | 05-dec | 06-dec | SPF: 6/12-LL | |||||||
07-dec | 08-dec | 09-dec | 10-dec | 11-dec | 12-dec | 13-dec | ||||||||
14-dec | 15-dec | 16-dec | 17-dec | 18-dec | 19-dec | 20-dec | SPF: 20/12-LL | |||||||
21-dec | 22-dec | 23-dec | 24-dec | 25-dec | 26-dec | 27-dec | ||||||||
Program som helt saknas: | 0 | |||||||||||||
Minuter inspelning | Fre 1h15min | Lör 1h | Sön 2h/3h | |||||||||||
75min | 60min | 120/180min | ||||||||||||
Liten del 1-20% | < 15 | < 12 | < 24/36 | |||||||||||
Viss del 20-80% | 15-60 | 12-48 | 24-96/36-144 | |||||||||||
Nästan komplett 80-99% | > 60 | > 48 | > 96/144 | |||||||||||
Fullständig 100% men ej på RA | 75 | 60 | 120/180 | |||||||||||
Fullständig 100% | 75 | 60 | 120/180 | |||||||||||
1982, inga sändningar efter 26 sept | ||||||||||||||
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | ||||||||
28-dec | 29-dec | 30-dec | 31-dec | 01-jan | 02-jan | 03-jan | SPF: 3/1-LL-Bagarn | 3/1: 7min komplettering t 45min RA | ||||||
04-jan | 05-jan | 06-jan | 07-jan | 08-jan | 09-jan | 10-jan | ||||||||
11-jan | 12-jan | 13-jan | 14-jan | 15-jan | 16-jan | 17-jan | ||||||||
18-jan | 19-jan | 20-jan | 21-jan | 22-jan | 23-jan | 24-jan | ||||||||
25-jan | 26-jan | 27-jan | 28-jan | 29-jan | 30-jan | 31-jan | ||||||||
01-feb | 02-feb | 03-feb | 04-feb | 05-feb | 06-feb | 07-feb | ||||||||
08-feb | 09-feb | 10-feb | 11-feb | 12-feb | 13-feb | 14-feb | 14/2: SH istf GB | |||||||
15-feb | 16-feb | 17-feb | 18-feb | 19-feb | 20-feb | 21-feb | ||||||||
22-feb | 23-feb | 24-feb | 25-feb | 26-feb | 27-feb | 28-feb | ||||||||
01-mar | 02-mar | 03-mar | 04-mar | 05-mar | 06-mar | 07-mar | ||||||||
08-mar | 09-mar | 10-mar | 11-mar | 12-mar | 13-mar | 14-mar | ||||||||
15-mar | 16-mar | 17-mar | 18-mar | 19-mar | 20-mar | 21-mar | 20/3 Lasse slutat med SPFs Friday Special | |||||||
22-mar | 23-mar | 24-mar | 25-mar | 26-mar | 27-mar | 28-mar | ||||||||
27/3-82 (Natt 91 MHz) |
||||||||||||||
29-mar | 30-mar | 31-mar | 01-apr | 02-apr | 03-apr | 04-apr | ||||||||
05-apr | 06-apr | 07-apr | 08-apr | 09-apr | 10-apr | 11-apr | ||||||||
12-apr | 13-apr | 14-apr | 15-apr | 16-apr | 17-apr | 18-apr | ||||||||
19-apr | 20-apr | 21-apr | 22-apr | 23-apr | 24-apr | 25-apr | ||||||||
26-apr | 27-apr | 28-apr | 29-apr | 30-apr | 01-maj | 02-maj | ||||||||
03-maj | 04-maj | 05-maj | 06-maj | 07-maj | 08-maj | 09-maj | 9/5: SH istf GB | |||||||
10-maj | 11-maj | 12-maj | 13-maj | 14-maj | 15-maj | 16-maj | ||||||||
15/5-82 (Natt 91 MHz) |
||||||||||||||
17-maj | 18-maj | 19-maj | 20-maj | 21-maj | 22-maj | 23-maj | ||||||||
24-maj | 25-maj | 26-maj | 27-maj | 28-maj | 29-maj | 30-maj | ||||||||
31-maj | 01-jun | 02-jun | 03-jun | 04-jun | 05-jun | 06-jun | ||||||||
07-jun | 08-jun | 09-jun | 10-jun | 11-jun | 12-jun | 13-jun | ||||||||
14-jun | 15-jun | 16-jun | 17-jun | 18-jun | 19-jun | 20-jun | sista Sven H | |||||||
21-jun | 22-jun | 23-jun | 24-jun | 25-jun | 26-jun | 27-jun | sista Lasse L | |||||||
28-jun | 29-jun | 30/6-82 (Natt 91 MHz) |
01-jul | 02-jul | 03-jul | 04-jul | ||||||||
05-jul | 06-jul | 07-jul | 08-jul | 09-jul | 10-jul | 11-jul | ||||||||
12-jul | 13-jul | 14-jul | 15-jul | 16-jul | 17-jul | 18-jul | ||||||||
19-jul | 20-jul | 21-jul | 22-jul | 23-jul | 24-jul | 25-jul | ||||||||
26-jul | 27-jul | 28-jul | 29-jul | 30-jul | 31-jul | 01-aug | ||||||||
02-aug | 03-aug | 04-aug | 05-aug | 06-aug | 07-aug | 08-aug | ||||||||
09-aug | 10-aug | 11-aug | 12-aug | 13-aug | 14-aug | 15-aug | ||||||||
16-aug | 17-aug | 18-aug | 19-aug | 20-aug | 21-aug | 22-aug | ||||||||
23-aug | 24-aug | 25-aug | 26-aug | 27-aug | 28-aug | 29-aug | ||||||||
30-aug | 31-aug | 01-sep | 02-sep | 03-sep | 04-sep | 05-sep | ||||||||
06-sep | 07-sep | 08-sep | 09-sep | 10-sep | 11-sep | 12-sep | ||||||||
13-sep | 14-sep | 15-sep | 16-sep | 17-sep | 18-sep | 19-sep | <---------- | |||||||
20-sep | 21-sep | 22-sep | 23-sep | 24-sep | 25-sep | 26-sep | Inga SBC-sändningar efter 26 sep-82 | |||||||
Program som helt saknas: | 4st varav 1 är nattsändning | |||||||||||||